Price List
CUTTING & STYLING
| Service | Price |
|---|---|
| Blowout/Thermal Styling Short | 33 |
| Blowout/Thermal Styling Medium | 59 |
| Blowout/Thermal Styling Long | 87 |
| Blowout/Thermal Styling Xlong | 117 |
| Express Blowout/Single Braid | 29 |
| Fringe Trim/Face Shaping | 33 |
| Haircut | 57 |
| Stylecut | 87 |
| Restyle Cut | 117 |
COLOUR / HIGHLIGHTS / LIGHTENING
| Service | Price |
|---|---|
| Partial Highlights Short (0-25% saturation) | 67 |
| Partial Highlights Medium (0-25% saturation) | 77 |
| Partial Highlights Long (0-25% saturation) | 103 |
| Partial Highlights Xlong (0-25% saturation) | 133 |
| 1/2 Head Highlights Short (25-50% saturation) | 103 |
| 1/2 Head Highlights Medium (25-50% saturation) | 133 |
| 1/2 Head Highlights Long (25-50% saturation) | 167 |
| 1/2 Head Highlights Xlong(25-50% saturation) | 197 |
| Fullhead Highlights Short (75-100% saturation) | 197 |
| Fullhead Highlights Medium (75-100% saturation) | 227 |
| Fullhead Highlights Long (75-100% saturation) | 259 |
| Fullhead Highlights Xlong (75-100% saturation) | 293 |
| Bleach Retouch (4-6 weeks or 2.5cm maximum) | 107 |
| Bleach Virgin Short | 113 |
| Bleach Virgin Medium | 143 |
| Bleach Virgin Long | 177 |
| Bleach Virgin Xlong | 207 |
| Colour Retouch (4-6 weeks or 2.5cm maximum) | 83 |
| Colour Global Short | 93 |
| Colour Global Medium | 127 |
| Colour Global Long | 137 |
| Colour Global Xlong | 167 |
| Toner Short | 47 |
| Toner Medium | 83 |
| Toner Long | 93 |
| Toner Xlong | 127 |
TREATMENTS
| Service | Price |
|---|---|
| Scalp Treatment | 37 |
| Hydration Treatment | 37 |
| Bond Repair | 73 |
BEAUTY SERVICES
| Service | Price |
|---|---|
| Brow Wax | 27 |
| Lip/Chin Wax | 17 |
| Brow Tint | 27 |
| Lash Tint | 33 |